update license Идеал-Системс
Кафе Вкусноff-Омск / Меню и цены / Меню доставки в офис / 3 неделя /
Холодные блюда | Состав | Выход | Цена |
Салат свекольный с сыром | Свекла, сыр твердый, чеснок. Белки-6,59,Жиры-17,97,Углеводы-7,61 Ккал-217,18 |
100 | 25.00 |
Салат «Мила» | Грудка куриная копченая, огурец свежий, капуста цветная, помидор свежий, горошек зеленый консервированный, майонез. Белки-3,29,Жиры-26,91,Углеводы-6,08 Ккал-279,60 |
100 | 35.00 |
Салат «Цветной» | Фасоль стручковая жареная, перец болгарский, морковь по-корейски, соевый соус. Белки-1,74,Жиры-11,53,Углеводы-6,96 Ккал-138,82 | 100 | 47.00 |
Первые блюда | |||
Бульон куриный с яйцом и сухариками | Бульон куриный, гренки, яйцо вареное, зелень. Белки-9,41,Жиры-6,25,Углеводы-19,43 Ккал-174,10 |
250 | 25.00 |
Щи со свежей капустой | Помидор свежий, лук, морковь, капуста свежая, картофель, чеснок. Белки-3,29,Жиры-13,3,Углеводы-20,8 Ккал-216,5 |
250 | 32.00 |
Суп грибной | Шампиньоны, картофель, лук, морковь, сметана. Белки-4,4,Жиры-14,4,Углеводы-24,5 Ккал-245,2 |
250 | 38.00 |
Вторые блюда | |||
Сосиска отварная (2 шт.) | Сосиска Белки-10,65,Жиры-22,06,Углеводы-1,09 Ккал-243,43 | 100 | 59.00 |
Котлета домашняя | Говядина, свинина, яйцо, лук. Белки-20,1,Жиры-25,44,Углеводы-11,13 Ккал-353,88 |
100 | 67.00 |
Курочка «Губернская» | Куриное филе, ветчина, сыр твердый, шампиньонный жареные, майонез. Белки-10,72,Жиры-1,26,Углеводы-10,73 Ккал-96,12 |
100 | 75.00 |
Гарниры | |||
Макароны отварные | Макароны, масло раст. Белки-5,9,Жиры-16,2,Углеводы-40,2 Ккал-330,2 | 150 | 15.00 |
Рис отварной | Рис, масло раст. Белки-17,5,Жиры-12,2,Углеводы-15 Ккал-239,8 | 150 | 15.00 |
Гречка отварная | Гречка, масло раст. Белки-7,8,Жиры-11,8,Углеводы-40,8 Ккал-300,6 | 150 | 17.00 |
14 Хлебобулочные изделия |
|||
Хлеб | Белки-2,43,Жиры-0,30,Углеводы-14,64 Ккал-72,60 | 30 | 2.00 |
Слойка с курагой | Белки-4,50,Жиры-14,03,Углеводы-38,23 Ккал-294,86 | 85 | 19.00 |
Слойка с маком | Белки-6,66,Жиры-22,10,Углеводы-34,15 Ккал-362,28 | 85 | 25.00 |
Сырники | Белки-16,74,Жиры-3,24,Углеводы-16,38 Ккал-164,70 | 100 | 33.00 |
Слойка с мясом | Белки-8,37,Жиры-19,75,Углеводы-20,73 Ккал-295,45 | 85 | 35.00 |
Напитки | |||
Чай | 14.00 | ||
Сок в ассортименте | 17.00 | ||
Кофе эспрессо | 31.00 | ||
Капучино | 35.00 | ||
Горячий шоколад | 43.00 | ||
Прочее | |||
Контейнер 200мл. | 5.00 | ||
Контейнер 500мл. | 7.00 | ||
Контейнер 500мл. | 8.00 |
Нет наступающих событий.