Кафе Вкусноff-Омск / Меню и цены / Меню доставки в офис / 3 неделя /
Холодные блюда | Состав | Выход | Цена |
Яйцо с майонезом | Яйцо,майонез,зеленый лук Белки-5,35,Жиры-7,6,Углеводы-2,68 Ккал-100,52 |
65 | 19.00 |
Салат «Оливье» | Колбаса вареная, картофель, зеленый горошек ,лук ,морковь, яйцо, огурец св., майонез, зелень. Белки-5,29,Жиры-5,85,Углеводы-7,64 Ккал-104,34 | 100 | 26.00 |
Салат «Фруктовый» | Банан, яблоко, киви, йогурт, шоколад. Белки-1,74,Жиры-2,37,Углеводы-15,08 Ккал-87,30 |
100 | 39.00 |
Салат «Цветной» | Фасоль стручковая жареная, перец болгарский, морковь по-корейски, соевый соус. Белки-1,74,Жиры-11,53,Углеводы-6,96 Ккал-138,82 | 100 | 47.00 |
Салат «Цезарь» | Грудка куриная, помидоры свежие, салат лист, соус «Цезарь», сухарики чесночные. Белки-14,39,Жиры-10,18,Углеводы-10,73 Ккал-192,1 | 150 | 61.00 |
Салат «Летний» | Помидоры свежие, огурцы свежие, масло растительное, лук зеленый, зелень. Белки-0,74,Жиры-5,14,Углеводы-3,49 Ккал-63,18 | 100 | 35.00 |
Молочные блюда | |||
Каша пшенная | Пшено, молоко, сахар, соль, масло сливочное. Белки-8,85,Жиры-13,41,Углеводы-41,65 Ккал-322,69 |
250 | 23.00 |
Первые блюда | |||
Бульон куриный с яйцом и гренками | Бульон куриный, гренки, яйцо вареное, зелень. Белки-9,41,Жиры-6,25,Углеводы-19,43 Ккал-174,10 |
250 | 25.00 |
Борщ Украинский | Картофель,свекла,т/паста,капуста свежая, лук, морковь, масло растительное, сметана. Белки-2,6, Жиры-18,2, Углеводы-14,3 Ккал-231,4 | 250 | 33.00 |
Уха сибирская | Кета, морковь, лук репчатый, картофель Белки-3,86,Жиры-2,55,Углеводы-7,42 Ккал-68,07 |
250 | 41.00 |
Суп с фрикадельками | Картофель, лук репчатый, морковь, фарш куриный, масло растительное, специи. Белки-6,38 , Жиры-8,9, Углеводы-8,79 Ккал-141,50 | 250 | 45.00 |
Вторые блюда | |||
Оладьи из курицы | Окорочка, лук, майонез, мука, яйцо. Белки-5,22,Жиры-33,31,Углеводы-6,68 Ккал-347,39 |
100 | 58.00 |
Сосиска отварная (2 шт.) | Сосиска Белки-10,65,Жиры-22,06,Углеводы-1,09 Ккал-243,43 | 100 | 59.00 |
Рыбка «Пикантная» | Кета, лимон, оливки, помидор, сыр, майонез, специи. Белки-14,09,Жиры-14,61,Углеводы-1,35 Ккал-195,53 |
120 | 75.00 |
Шашлык из грудки 1 шт. | Куриное филе грудки, перец болгарский, майонез, аджика, горчица Белки-17,12,Жиры-2,31,Углеводы-3,07 Ккал-101,48 |
60 | 76.00 |
Бефстроганов из говядины | Говядина, лук, сметана, масло растительное Белки-11,04,Жиры-29,31,Углеводы-6,43 Ккал-333,67 |
120 | 79.00 |
Шницель деликатесный | Свинина, яйцо, помидоры, шампиньоны, горошек, сыр, майонез, зелень. Белки-22,55,Жиры-96,91,Углеводы-26,93 Ккал-1070,11 |
180 | 84.00 |
Гарниры | |||
Макароны отварные | Макароны, масло растительное Белки-5,9,Жиры-16,2,Углеводы-40,2 Ккал-330,2 |
150 | 13.00 |
Рис отварной | Рис, масло растительное Белки-17,5,Жиры-12,2,Углеводы-15 Ккал-239,8 | 150 | 14.00 |
Каша гороховая | Крупа гороховая, масло растительное Белки-20,Жиры-6,99,Углеводы-50 Ккал-342,91 |
250 | 16.00 |
Гречка отварная | Гречка, масло растительное Белки-7,8,Жиры-11,8,Углеводы-40,8 Ккал-300,6 | 150 | 17.00 |
Картофельное пюре | Картофель, молоко, масло сливочное Белки-6,Жиры-4,9,Углеводы-54,5 Ккал-286,1 |
200 | 23.00 |
14 Хлебобулочные изделия |
|||
Хлеб | Белки-2,43,Жиры-0,30,Углеводы-14,64 Ккал-72,60 | 30 | 2.00 |
Пампушка чесночная | Белки-2,43,Жиры-4,56,Углеводы-20,55 Ккал-130,86 | 35 | 5.00 |
Пирожок с капустой | Белки-4,04,Жиры-14,37,Углеводы-31,70 Ккал-256,62 | 80 | 12.00 |
Пирожок с картофелем | Белки-3,79,Жиры-22,78,Углеводы-32,15 Ккал-347,33 | 80 | 13.00 |
Пирожок печеный с яйцом и луком | Белки-3,60,Жиры-7,20,Углеводы-33 Ккал-210 | 90 | 18.00 |
Маффин в ассортименте | Белки-4,88,Жиры-7,25,Углеводы-54,63 Ккал-299,90 | 60 | 15.00 |
Булочка с курагой | Белки-5,13,Жиры-6,30,Углеводы-51,71 Ккал-278,21 | 100 | 18.00 |
Слойка с творогом и вишней | Белки-7,74,Жиры-13,70,Углеводы-27,50 Ккал-263,85 | 80 | 29.00 |
Беляш Омский | Белки-13,36,Жиры-18,54,Углеводы-9,98 Ккал-262,46 | 90 | 37.00 |
Сырники | Белки-16,74,Жиры-3,24,Углеводы-16,38 Ккал-164,70 | 100 | 33.00 |
Пицца | Белки-6,88,Жиры-11,38,Углеводы-24,29 Ккал-224,60 | 100 | 41.00 |
Напитки | |||
Чай | 14.00 | ||
Компот из сухофруктов | 17.00 | ||
Сок в ассортименте | 17.00 | ||
Кофе эспрессо | 30.00 | ||
Капучино | 35.00 | ||
Горячий шоколад | 43.00 | ||
Прочее | |||
Контейнер 200мл. | 5.00 | ||
Контейнер 500мл. | 7.00 | ||
Контейнер 500мл. | 8.00 |
Нет наступающих событий.