update license Идеал-Системс
Кафе Вкусноff-Омск / Меню и цены / Меню доставки в офис / 1 неделя /
Холодные блюда | Состав | Выход | Цена |
Салат «Микс» | Свекла, морковь, огурец свежий, яблоко, перец болгарский, масло растительное, соевый соус. Белки-1,15,Жиры-10,0,Углеводы-9,51 Ккал-133 |
100 | 21.00 |
Салат «Студенческий» | Крабовые палочки, морковь по-корейски, яйцо, кукуруза консервированная, огурец свежий, майонез. Белки-4,06,Жиры-12,23,Углеводы-7,20 Ккал-154,45 |
100 | 32.00 |
Салат с ветчиной | Ветчина, яйцо, картофель, лук, огурец соленый, майонез, зелень. Белки-5,37,Жиры-8,33,Углеводы-8,87 Ккал-131,93 |
100 | 36.00 |
Салат «Изумрудная россыпь» | Грудка куриная копченая, помидоры свежи, сыр твердый, лук репчатый, яйцо, киви, майонез. Белки-8,16,Жиры-15,32,Углеводы-3,92 Ккал-184,95 |
100 | 49.00 |
Салат «Греческий» | Салат лист, перец болгарский, огурец свежий, помидор свежий, маслины, масло растительное, сыр брынза. Белки-7,43,Жиры-17,7,Углеводы-6,81 Ккал-216,26 |
100 | 61.00 |
Молочные блюда | |||
Каша овсяная | Овсяные хлопья, молоко, сахар, соль, масло сливочное. Белки-9,10 Жиры-12,04 Углеводы-36,40 Ккал-305,10 |
250 | 23.00 |
Первые блюда | |||
Бульон куриный с яйцом и сухариками | Бульон куриный, гренки, яйцо вареное, зелень. Белки-9,41,Жиры-6,25,Углеводы-19,43 Ккал-174,10 |
250 | 25.00 |
Щи со свежей капустой | Помидор свежий, лук, морковь, капуста свежая, картофель, чеснок. Белки-3,29,Жиры-13,3,Углеводы-20,8 Ккал-216,5 |
250 | 32.00 |
Уха сибирская | Кета, морковь, лук репчатый, картофель Белки-3,86,Жиры-2,55,Углеводы-7,42 Ккал-68,07 |
250 | 41.00 |
Солянка домашняя | Колбаса варёная, колбаса п\копчёная, маслины, т\паста, картофель, лук, огурец сол.,сметана. Белки-9,66,Жиры-22,7,Углеводы-33,4 Ккал-376,54 |
250 | 55.00 |
Вторые блюда | |||
Сосиска отварная (2 шт.) | Сосиска Белки-10,65,Жиры-22,06,Углеводы-1,09 Ккал-243,43 | 100 | 59.00 |
Зраза куриная | Фарш куриный, яйцо, лук репчатый, специи, чеснок. Белки-13,60,Жиры-8,34,Углеводы-5,33 Ккал-151,60 |
100 | 59.00 |
Бигус с курицей | Куриное филе, капуста, лук, морковь, т/паста. Белки-22,53,Жиры-79,84,Углеводы-22,21 Ккал-897,52 |
250 | 59.00 |
Рыбка по-царски | Филе кеты, лук репчатый, помидоры, сыр, майонез. Белки-21,37,Жиры-14,55,Углеводы-5,71 Ккал-274,63 |
110 | 65.00 |
Грудка под горчичным соусом | Филе грудки, лук пассированный, горчичный соус, майонез. Белки-22,9,Жиры-7,4,Углеводы-6,6 Ккал-184,6 |
100 | 72.00 |
Свинина «Аппетитная» | Свинина, морковь, лук репчатый, помидор, сыр, майонез Белки-18,83,Жиры-65,29,Углеводы-7,76 Ккал-693,97 |
120 | 79.00 |
Гарниры | |||
Макароны отварные | Макароны, масло растительное Белки-5,9,Жиры-16,2,Углеводы-40,2 Ккал-330,2 |
150 | 13.00 |
Рис отварной | Рис, масло растительное Белки-17,5,Жиры-12,2,Углеводы-15 Ккал-239,8 |
150 | 14.00 |
Гречка отварная | Гречка, масло растительное Белки-7,8,Жиры-11,8,Углеводы-40,8 Ккал-300,6 |
150 | 17.00 |
Перловка с овощами | Перловка, лук репчатый, морковь, масло растительное. Белки-5,28,Жиры-5,55,Углеводы-38,885 Ккал-226,59 |
150 | 19.00 |
Картофельное пюре | Картофель, молоко, масло сливочное Белки-6,Жиры-4,9,Углеводы-54,5 Ккал-286,1 |
200 | 23.00 |
Хлебобулочные изделия | |||
Хлеб | Белки-2,43,Жиры-0,30,Углеводы-14,64 Ккал-72,60 | 30 | 2.00 |
Пампушка луковая | Белки-2,43,Жиры-4,56,Углеводы-20,55 Ккал-130,86 | 35 | 5.00 |
Пирожок с капустой | Белки-4,04,Жиры-14,37,Углеводы-31,70 Ккал-256,62 | 80 | 12.00 |
Пирожок с картофелем | Белки-3,79,Жиры-22,78,Углеводы-32,15 Ккал-347,33 | 80 | 13.00 |
Булочка московская | Белки-4,88,Жиры-7,25,Углеводы-54,63 Ккал-299,90 | 90 | 13.00 |
Пирожок с яблоком | Белки-3,57,Жиры-5,9,Углеводы-40,50 Ккал-227,76 | 80 | 15.00 |
Слойка с маком | Белки-6,66,Жиры-22,10,Углеводы-34,15 Ккал-362,28 | 80 | 25.00 |
Беляш Омский | Белки-13,36,Жиры-18,54,Углеводы-9,98 Ккал-262,46 | 90 | 37.00 |
Сырники | Белки-16,74,Жиры-3,24,Углеводы-16,38 Ккал-164,70 | 100 | 33.00 |
Пирог с мясом и грибами | Белки-7,47,Жиры-8,99,Углеводы-31,13 Ккал-232,60 | 90 | 40.00 |
Напитки | |||
Чай | 14.00 | ||
Напиток из вишни | 17.00 | ||
Сок в ассортименте | 17.00 | ||
Кофе эспрессо | 31.00 | ||
Капучино | 35.00 | ||
Горячий шоколад | 43.00 | ||
Прочее | |||
Контейнер 200мл. | 5.00 | ||
Контейнер 500мл. | 7.00 | ||
Контейнер 500мл. | 8.00 |
Нет наступающих событий.