update license Идеал-Системс
Кафе Вкусноff-Омск / Меню и цены / Меню доставки в офис / 1 неделя /
Холодные блюда | Состав | Выход | Цена |
Салат «Овощной» | Капуста свежая, морковь, огурцы свежие, масло растительное. Белки-1,4,Жиры-4,09,Углеводы-5,79 Ккал-65,57 |
100 | 18.00 |
Салат «Ветчина под шубой» | Ветчина, морковь отварная, огурец свежий, картофель отварной, яйцо, майонез. Белки-5,21,Жиры-16,09,Углеводы5,11 Ккал-186,45 | 100 | 31.00 |
Салат «Сельдь по-горьковски» | Сельдь с/с, картофель отв., лук репчатый, масло растительное, Белки-7,95,Жиры-14,59,Углеводы-10,02 Ккал-203,19 |
100 | 34.00 |
Салат «Зимний Бостон» | Куриная грудка, картофель, морковь, горошек зеленый, огурцы, яйцо, лук репчатый, майонез Белки-8,42,Жиры-5,28,Углеводы-9,3 Ккал-118,44 | 100 | 37.00 |
Салат «Цыпленок» | Грудка куриная, лук, морковь по-корейски, майонез, зелень. Белки-9,68, Жиры-10,8, Углеводы-8,46 Ккал-169,7 |
100 | 40.00 |
Молочные блюда | |||
Каша рисовая | Рис, молоко, сахар, соль, масло сливочное. Белки-7,64, Жиры-12,68, Углеводы-47,65 Ккал-335,2 |
250 | 23.00 |
Первые блюда | |||
Бульон куриный с яйцом и сухариками | Бульон куриный, гренки, яйцо вареное, зелень. Белки-9,41,Жиры-6,25,Углеводы-19,43 Ккал-174,10 |
250 | 25.00 |
Борщ украинский | Картофель, свекла, т/паста, капуста, свежая, лук, морковь, масло растительное, сметана. Белки-2,6, Жиры-18,2, Углеводы-14,3 Ккал-231,4 | 250 | 33.00 |
Суп Харчо | Картофель, рис пропаренный, лук репчатый, масло растительное, паста томатная, чеснок, специи. Белки-2,88, Жиры-9,13, Углеводы-19,65 Ккал-172,69 |
250 | 33.00 |
Суп фасолевый с грибами | Фасоль, лук репчатый, шампиньоны, картофель, морковь, сметана Белки-6,8, Жиры-9,6, Углеводы-20,9 Ккал-197,2 |
250/20 | 39.00 |
Вторые блюда | |||
Куриная «Лодочка» | Фарш куриный, яйцо, лук репчатый, зелень Белки-14,01,Жиры-8,02,Углеводы-1,39 Ккал-135,79 |
110 | 59.00 |
Сосиска отварная (2 шт.) | Сосиска Белки-10,65,Жиры-22,06,Углеводы-1,09 Ккал-243,43 | 100 | 59.00 |
Гуляш из свинины с овощами | Свинина, морковь, лук репчатый, зеленый горошек, томатная паста. Белки-15,2, Жиры-49,89, Углеводы-7,34 Ккал-539,16 |
120 | 66.00 |
Грудка по-мексикански | Филе куриное, помидоры свежие, лук репчатый, маслины, оливки, сыр твердый, майонез. Белки-14,03,Жиры-11,52,Углеводы-2,18 Ккал-173,12 | 110 | 72.00 |
Свинина «Любительская» | Свинина, ветчина, сыр, морковь, лук репчатый, майонез. Белки-20,8,Жиры-67,4,Углеводы-5,5 Ккал-711,8 |
110 | 77.00 |
Рыба по-купечески | Кета, лук, картофель, майонез, сыр, горчица. Белки-42,18,Жиры-26,22,Углеводы-33,82 Ккал-539,98 |
180 | 79.00 |
Гарниры | |||
Макароны отварные | Макароны, масло растительное Белки-5,9,Жиры-16,2,Углеводы-40,2 Ккал-330,2 |
150 | 13.00 |
Рис отварной | Рис, масло растительное Белки-17,5,Жиры-12,2,Углеводы-15 Ккал-239,8 | 150 | 14.00 |
Гречка отварная | Гречка, масло растительное Белки-7,8,Жиры-11,8,Углеводы-40,8 Ккал-300,6 | 150 | 17.00 |
Картофельное пюре | Картофель, молоко, масло сливочное Белки-6,Жиры-4,9,Углеводы-54,5 Ккал-286,1 |
200 | 23.00 |
Картофельные дольки | Картофель, зеленый горошек. Белки-2,73,Жиры-13,17,Углеводы-21,52 Ккал-217,02 |
120 | 29.00 |
Хлебобулочные изделия |
|||
Хлеб | Белки-2,43,Жиры-0,30,Углеводы-14,64 Ккал-72,60 | 30 | 2.00 |
Пампушка луковая | Белки-2,43,Жиры-4,56,Углеводы-20,55 Ккал-130,86 | 35 | 5.00 |
Пирожок с капустой | Белки-4,04,Жиры-14,37,Углеводы-31,70 Ккал-256,62 | 80 | 12.00 |
Пирожок с картофелем | Белки-3,79,Жиры-22,78,Углеводы-32,15 Ккал-347,33 | 80 | 13.00 |
Булочка Московская | Белки-4,88,Жиры-7,25,Углеводы-54,63 Ккал-299,90 | 90 | 13.00 |
Булочка с корицей | Белки-2,01,Жиры-4,03,Углеводы-20,48 Ккал-126,25 | 60 | 18.00 |
Пирожок печеный с яблоками | Белки-3,57,Жиры-5,9,Углеводы-40,50 Ккал-227,76 | 80 | 15.00 |
Слойка со сгущенкой | Белки-4,55,Жиры-15,87,Углеводы-34,78 Ккал-300,42 | 60 | 25.00 |
Беляш Омский | Белки-13,36,Жиры-18,54,Углеводы-9,98 Ккал-262,46 | 90 | 37.00 |
Сырники | Белки-16,74,Жиры-3,24,Углеводы-16,38 Ккал-164,70 | 100 | 33.00 |
Пицца | Белки-6,88,Жиры-11,38,Углеводы-24,29 Ккал-224,60 | 100 | 41.00 |
Напитки | |||
Чай | 14.00 | ||
Напиток из вишни | 17.00 | ||
Сок в ассортименте | 17.00 | ||
Кофе эспрессо | 31.00 | ||
Капучино | 35.00 | ||
Горячий шоколад | 43.00 | ||
Прочее | |||
Контейнер 200мл. | 5.00 | ||
Контейнер 500мл. | 7.00 | ||
Контейнер 500мл. | 8.00 |
Нет наступающих событий.